Terrassenholz Resistenzklasse 1 |
||||||
Holzart | Herkunft | Einbaugewicht | Bruchfestigkeit | Biegefestigkeit | Farbe | Struktur/Maserung |
Massaranduba | Südamerika | 1.100 kg/cbm | 90 N/mm² | 190 N/mm² | rot bis rotbraun | dicht und fein |
Cumaru | Südamerika | 850 kg/cbm | 50 N/mm² | 85 N/mm² | gelb- bis rotbraun | gleichmäßig |
Ipe | Südamerika | 950 kg/cbm | 90 N/mm² | 180 N/mm² | grünlich braun | schwach porig, dicht |
Teak | Südasien | 750 kg/cbm | 60 N/mm² | 105 N/mm² | hell- bis dunkelbraun | halbringporig, ähnlich Eiche |
Tali | Afrika | 900 kg/cbm | 83 N/mm² | 150 N/mm² | rötlich-braun | mäßig porig |
Tatajuba | Südamerika | 800 kg/cbm | 80 N/mm² | 127 N/mm² | unterschiedlich braun | deutlich porig, schlicht |
Iroko | Afrika | 650 kg/cbm | 54 N/mm² | 100 N/mm² | goldbraun bis dunkelbraun | grobporig, zerstreut |
Robinie | Osteuropa, Nordamerika | 730 kg/cbm | 65 N/mm² | 140 N/mm² | oliv bis goldbraun | auffällig strukturiert |
Jatoba | Südamerika | 850 kg/cbm | 83 N/mm² | 186 N/mm² | unterschiedlich rötlich | leicht porig |
Terrassenholz Resistenzklasse 1−2 |
||||||
Garapa | Südamerika | 1.000 kg/cbm | 74 N/mm² | 105 N/mm² | hellbraun | schwach porös |
Bilinga | Afrika | 740 kg/cbm | 65 N/mm² | 107 N/mm² | goldbraun nachdunkelnd | grob, gestreut |
Terrassenholz Resistenzklasse 2 |
||||||
Bongossi | Westafrika | 1.000 kg/cbm | 95 N/mm² | 170 N/mm² | dunkel rotbraun | deutlich porig |
Bangkirai | Südostasien | 1.000 kg/cbm | 75 N/mm² | 135 N/mm² | hellbraun bis braun nachdunkelnd | schwach porös |
Terrassenholz Resistenzklasse 2−3 |
||||||
Douglasie | Nordamerika | 500 kg/cbm | 68 N/mm² | 88 N/mm² | gelblichbraun bis rotbraun | annähernd porenlos |
*Resistenzklassen nach DIN/EN 350-2: 1 = Sehr dauerhaft, über 25 Jahre | 2 = Dauerhaft, 15−25 Jahre | 3 = Mäßig dauerhaft, 10-15 Jahre
4 = Wenig dauerhaft, 5-10 Jahre | 5 = Nicht dauerhaft, weniger als 5 Jahre